Perbekel BATURITI
Kecamatan BATURITI Kabupaten TABANAN
Jl. Gunung Batukaru, Baturiti - Tabanan - Kodepos 68482
033367876 - desabaturiti.tabanan@gmail.com
http://baturiti.si-desa.com/
SELAMAT DATANG DI SITUS RESMI DESA BATURITI
MELAYANI SEPENUH HATI CEPAT DAN RAMAH AYO KITA MEMBANGUN DESA
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1317 | 20.16% | 688 | 10.53% | 629 | 9.63% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 326 | 4.99% | 0 | 0.00% | 326 | 4.99% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1003 | 15.35% | 521 | 7.97% | 482 | 7.38% |
4 | PENSIUNAN | 15 | 0.23% | 15 | 0.23% | 0 | 0.00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 76 | 1.16% | 55 | 0.84% | 21 | 0.32% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 9 | 0.14% | 9 | 0.14% | 0 | 0.00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 18 | 0.28% | 17 | 0.26% | 1 | 0.02% |
8 | PERDAGANGAN | 46 | 0.70% | 13 | 0.20% | 33 | 0.51% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 1279 | 19.58% | 615 | 9.41% | 664 | 10.16% |
10 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | INDUSTRI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
14 | TRANSPORTASI | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 924 | 14.14% | 520 | 7.96% | 404 | 6.18% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.06% | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 383 | 5.86% | 253 | 3.87% | 130 | 1.99% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 34 | 0.52% | 20 | 0.31% | 14 | 0.21% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% | 2 | 0.03% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | TUKANG JAHIT | 5 | 0.08% | 1 | 0.02% | 4 | 0.06% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | MEKANIK | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENDETA | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
43 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | DOSEN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
65 | GURU | 63 | 0.96% | 29 | 0.44% | 34 | 0.52% |
66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | DOKTER | 2 | 0.03% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
73 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
74 | PERAWAT | 6 | 0.09% | 2 | 0.03% | 4 | 0.06% |
75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PELAUT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
80 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | SOPIR | 13 | 0.20% | 13 | 0.20% | 0 | 0.00% |
82 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PEDAGANG | 375 | 5.74% | 95 | 1.45% | 280 | 4.29% |
85 | PERANGKAT DESA | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WIRASWASTA | 612 | 9.37% | 406 | 6.21% | 206 | 3.15% |
89 | LAINNYA | 8 | 0.12% | 4 | 0.06% | 4 | 0.06% |
JUMLAH | 6533 | 100.00% | 3289 | 50.34% | 3244 | 49.66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 6533 | 100.00% | 3289 | 50.34% | 3244 | 49.66% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator perbekel untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Wilayah Perbekel
JAM
Aparatur Perbekel
Agenda
Peta Desa
Kategori
Lokasi Kantor Perbekel
Alamat | : | Jl. Gunung Batukaru, Baturiti - Tabanan |
Perbekel | : | BATURITI |
Kecamatan | : | BATURITI |
Kabupaten | : | TABANAN |
Kodepos | : | 68482 |
Telepon | : | 033367876 |
: | desabaturiti.tabanan@gmail.com |
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |